615,000,000 VNĐ
Xuất xứ: Thaco
Lượt xem: 32767
Tình trạng: Hàng mới
Đại lý xe tải Thaco Trọng Thiện- Đại lý oto tải,xe tải duy nhất tại Hải Phòng xin cảm ơn và kính chào quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ sử dụng sản phẩm xe tải Thaco Trường Hải của chúng tôi suốt nhiều năm qua. Mọi con đường mọi tuyến phố đều in dấu Thaco Trọng Thiện.
*Phòng kinh doanh - Châu: 0932248969.
Tham khảo thêm tại: http://www.thacotaihaiphong.com.vn.
Hiện nay chúng tôi có rất nhiều sản phẩm xe tải như Kia k165 tải trọng 2.4 tấn, Kia k190 tải trọng 1.9 tấn.Dòng xe tải nhẹ đi trong thành phố như là Towner 800 tải trọng 900kg, towner 990 tải trọng 990kg.Nhưng chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm xe tải Hyundai 6.4 tấn HD650
Được nhập khẩu 3 cục và linh kiện chi tiết kết cấu khung gầm 100% chính hãng của Huyndai Hàn Quốc được lắp ráp tại nhà máy Thaco Trường Hải.
*Xe Tải Huyndai HD650 tải trọng 6.4 tấn
-Giá chassis: 597 triệu.
* Thông số kĩ thuật của xe:
+Kích thước tổng thể xe: 6855 x 2160 x 2290.
+Kích thước thùng: 5000 x2030 x 390.
+Tải trọng: 6400.
+Số chỗ: 3.
+Tên động cơ: D4DB.
+Dung tích xi lanh :3907.
+Lốp trước/ sau: 7.50-16.
+Hệ thống phanh: Thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống.
+Dung tích bình nhiên liệu: 100lit
*Thiết kế tiện nghi thuận lợi cho người điều khiển.
- Tay lái gật gù trượt lên xuống tạo cảm giác thoải mái.
- Hệ thống điều khiển được bố trí khoa học, dễ quan sát vàthuận tiện điều khiển.
- Hộc để đồ đựng tài liệu, bố trí hợp lí giúp lưu trữ giấy tờ cần thiết.
- Hệ thống điều hòa: Cửa gió điều hòa được bố trí hợp lí điều chỉnh hướng gió linh hoạt.
- Gương chiếu hậu bố trí thuận tiện kèm theo gương cầu giúp tầm quan sát rộng hơn.
- Cabin lạt góc rộng dễ kiểm tra động cơ và hệ thống chuyển động.
- Phanh kí xả tối ưu an toàn
HOTLINE TƯ VẤN : 0936674386
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
THACO HD650
|
|
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6.855 x 2.160 x 2.290 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 5.000 x 2.030 x 390 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.735 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.650/1.495 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,3 | |
Khả năng leo dốc | % | 38,1% | |
Tốc độ tối đa | km/h | 104 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 3.455 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 6.400 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 9.990 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | D4DB | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 3.907 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 96 kW(130PS)/2900 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 38 kG.m (372N.m)/ 1800 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,380; ih2=3,208; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5.428 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | MAXXIS | ||
Thông số lốp | trước/sau | 7.50-16(7.50R16) / 7.50-16(7.50R16) | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
Kiểu ca-bin | Lật | ||
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm hoặc 50.000 km |
584,000,000 VNĐ