Đăng lúc 10:01 ngày 02/11/2017 2027
GIÁ:
Chi nhánh THACO Hải phòng cam kết:
Đại lý xe tải Thaco Hải Phòng chuyên phân phối các dòng xe tải: xe tải kia 1.9 tấn, xe tải kia 2.4 tấn, xe tải hyundai 5 tấn, xe tải Ollin 5 tấn, xe tải Auman 9 tấn, và dòng xe tải Fuso
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
THACO TOWNER990
|
|
1 | KÍCH THƯỚC – ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 4400 x 1550 x 1920 (mm) | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 2540 x 1440 x 350 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2740 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1310 /1310 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 4,7 | |
Khả năng leo dốc | % | 22,9 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 89 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 37 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 930 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 880 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 2010 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 2 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | Công nghệ Nhật Bản K14B-A | ||
Loại động cơ | 4 xilanh, xăng, 04 kỳ, tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 1372 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 95Ps/6000 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 115N.m/3200 vòng/phút | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 37 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực | ||
Số tay | |||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=4.425; ih2=2.304;ih3=1.674; ih4=1.264;ih5=1; iR=5.151 | ||
Tỷ số truyền cầu | 4,3 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | bánh răng, thanh răng | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | |||
Thông số lốp | trước/sau | 5.50/ 13 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | dẫn động cơ khí |
Địa Chỉ: 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Phone: 0932.248.969 (Vũ Long Châu)